Cennik
Wysokość opłaty miesięcznej za wykonane usługi ustalam indywidualnie z każdym klientem. Cena uzależniona jest od:
- rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej
- sposobu opodatkowania
- liczby właścicieli
- liczby zatrudnionych pracowników
- liczby dowodów księgowych.
| Liczba dokumentów | KPiR | KPiR + VAT | Ryczałt | Ryczałt + VAT |
|---|---|---|---|---|
| Do 20 | 180,00 zł | 230,00 zł | 150,00 zł | 180,00 zł |
| 20 - 40 | 280,00 zł | 330,00 zł | 190,00 zł | 280,00 zł |
| 40 - 60 | 380,00 zł | 430,00 zł | 230,00 zł | 380,00 zł |
| 60 - 100 | 480,00 zł | 530,00 zł | 270,00 zł | 480,00 zł |
| pow. 100 | od 480,00 zł | od 530,00 zł | od 270,00 zł | od 480,00 zł |
Kadry i płace od 30,00 zł/pracownika
Podane ceny są cenami netto.
* Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
